健康头条.女性
最新
养生
中医
营养
女性
慢性病
儿童
心理
健身
防癌
男性
常见病
【床位信息】4月11日省城各医院产科、儿科床位情况
文 / 健康太原12320
2018-04-11 10:21
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西大医院 产科 60 78 0
新生儿科 35 19 16
山医大一院 产科 36 53 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 40 43 0
山西省第二人民医院 妇产科 10 8 2
山西省儿童医院 产科 184 156 28
新生儿内科 170 152 18
新生儿重症医学科 96 97 0
山西省中西医结合医院 产科 38 37 1
儿科 20 17 3
新生儿科 14 3 11
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 14 16
太原市第二人民医院 产科 29 12 17
儿科 21 7 14
太原市第三人民医院 产科 31 20 11
太原市妇幼保健院 产科 98 72 26
儿科 55 50 5
新生儿科 57 30 27
太原市第八人民医院 产科 45 6 39
太原市第九人民医院 产科 10 1 9
产科 45 37 8
儿科 25 25 0
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 15 30
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 22 3
儿科 25 24 1
新生儿科 10 5 5
中铁十二局集团中心医院 产科 30 18 12
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 25 6
太化集团职工医院 妇产科 12 6 6
儿科 14 3 11
晋机医院 产科 4 2 2
中化二建集团医院 产科 30 25 5
儿科 40 30 10
太航医院 产科 160 154 6
儿科 50 47 3
新生儿科 20 17 3
山西省煤炭中心医院 产科 30 26 4
儿科 10 10 0
中国人民解放军264医院 产科 18 13 5
产科 14 8 6
小店区人民医院 产科 28 22 6
万柏林区中心医院 产科 20 7 13
儿科 48 29 19
阳曲县人民医院 产科 20 12 8
儿科 24 19 5
清徐县人民医院 妇产科 30 30 0
儿科 20 18 2
娄烦县人民医院 产科 15 5 10
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。
编 辑:姜罗 赵瑞
推荐阅读:
身体出现这3个异常,十有八九是胃癌,快去看医生
文 / 家庭医生名医在线
吸烟喝酒对健身肌肉男影响多大?看完健身老手的分析,我诚惶诚恐
文 / 急塑健身
不要错过希区柯克的“周公解梦”电影
文 / 乱世佳人电影推荐
你情商那么高,为啥过不好?
文 / 郝好理心
45岁—55岁是寿命黄金期,5个行为尽量改改,慢慢把寿命养起
文 / 中医周的世界
大长腿,马甲线,安娜通过健身改变了身材,也改变了命运
文 / 时尚大师课堂
自我调养前列腺增生
文 / 家庭医生报
高血压病患者冬天应该注意哪些
文 / 时光如初
春季这种病毒来势凶猛,4岁以下孩子极易中招,可打疫苗预防!
文 / 椒妈聊成长
更年期综合症的自我疗法,医生说了,做好了多活10年没问题!
文 / 小刚美食健康