健康头条.女性
最新
养生
中医
营养
女性
慢性病
儿童
心理
健身
防癌
男性
常见病
【床位信息】2月22日省城各医院产科、儿科床位情况
文 / 健康太原12320
2018-02-22 11:33
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西大医院 产科 60 75 0
新生儿科 35 30 5
山医大一院 产科 36 41 0
儿科 26 21 5
山医大二院 产科 40 37 3
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 184 152 32
新生儿内科 170 163 7
新生儿重症医学科 96 87 9
山西省中西医结合医院 产科 38 18 20
儿科 20 11 9
新生儿科 14 0 14
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 9 21
太原市第二人民医院 产科 29 19 10
儿科 21 1 20
太原市第三人民医院 产科 31 15 16
太原市妇幼保健院 产科 98 78 20
儿科 55 37 18
新生儿科 57 36 21
太原市第八人民医院 产科 45 7 38
太原市第九人民医院 产科 10 2 8
太原中西医结合医院 产科 45 43 9
儿科 25 25 16
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 17 28
儿科 20 11 9
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 12 13
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 22 8
中铁十七局集团中心医院 产科 40 30 10
儿科 31 27 4
太化集团职工医院 妇产科 12 3 9
儿科 14 3 11
晋机医院 产科 4 1 3
中化二建集团医院 产科 30 17 13
儿科 40 18 22
太航医院 产科 160 156 4
儿科 50 46 4
新生儿科 20 17 3
山西省煤炭中心医院 产科 30 29 1
儿科 10 10 0
中国人民解放军264医院 产科 18 12 6
杏花岭区中心医院 产科 14 4 10
小店区人民医院 产科 28 18 10
万柏林区中心医院 产科 20 10 10
儿科 48 17 31
阳曲县人民医院 产科 20 11 9
儿科 24 5 19
清徐县人民医院 妇产科 30 22 8
儿科 20 14 6
娄烦县人民医院 产科 15 13 2
儿科 16 5 11
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准
编 辑:姜罗 赵瑞
推荐阅读:
2018年在爱情方面要格外注意的三大星座
文 / 每日星座馆儿
72岁老人血压平稳保持26年,他全靠这5个习惯!你也能做到
文 / 健康日讯
世界关节炎日|为什么痛风爱找男性,骨关节炎偏爱女性?
文 / 健康浙江
老婆,咱别花钱了,你的病再治下去就倾家荡产了
文 / 故事枕头
为什么越来越多的人爱上健身,健身可以带给我们什么?
文 / 最佳健康
一年花费65亿元!被面膜毁掉的中国女人究竟还有多少?
文 / 漫说健康
【心肺康复宣传周】超声波是怎样治疗冠心病的呢?
文 / 北京小汤山康复医院
仰卧举腿你做过吗?每天坚持100个,分4组,瘦身不是梦
文 / 小沈聊健康
自卑到骨子里的性格
文 / 放荡小妹
食疗对防脱生发的帮助到底有多大?
文 / 头发种植百科